Rabljena vozila

Firma New Gradeko d.o.o. je ekskluzivni zastupnik najvećeg njemačkog trgovca polovnim mašinama i vozilima Schmidt Komunalfarzeug i kao takvi možemo se pohvaliti najvećom ponudom rabljenih specijalnih vozila u BiH.


http://www.schmidt-kommunal.de





Autosmećari: Stražnji utovar Prednji utovar Bočni utovar
Fekalci: Usisni (vacuum) Kombinovani (usisni/potisni) Potisni (visoki pritisak)
Čistilice: Kamionske Kompaktne  
Podizači: Rolo kiperi Autopodizači  
Ostalo: Poluprikoličari Zimska služba Razno





 


 

Autosmećari sa stražnjim utovarom
  Br. Proizvođač Tip Šasije Nadgradnja Tip nadgradnje Prva registracija km
12246 Mercedes Benz 2524 L 6x2/4 Schörling 2 R 19 01.06.1993 268363
14026 MAN 25.272 FVL 6x2/4 Haller M 20 X1 01.02.1994 312000
14130 MAN 18.232 Faun Rotopress 16/205 01.04.1992 103779
16116 MAN 26.293 6x4 Schörling 3 R 19 SE 01.11.1996 182343
16223 MAN TGA 28.310 6x2-4 BL Heil Mark V 19.12.2007 23379
16243 IVECO MT 190 E 6x2/4 Faun Rotopress 20/205 18.06.1997 138049
16245 IVECO MT 190 E 6x2/4 Faun Rotopress 20/205 01.06.1997 109000
16262 Mercedes Benz 1317 L Schörling Minicross 01.06.1997 237797
16265 MAN 25.272 6x2/4 Faun Variopress 20/211 01.10.1992 200522
16296 Mercedes Benz 1722 6x2/4 Faun Variopress 20/211 01.01.1993 428000
16318 Mercedes Benz 2524 L 6x2/4 Faun Variopress 20+2/211 01.07.1997 114071
16331 MAN TGA 26.320 6x2/2 BL Heil PowerLink PKL 22 M 14.02.2007 78224
16332 MAN TGA 26.320 6x2/2 BL Heil PowerLink PKL 22 M 02.03.2007 30777
16355 MAN 26.272 6x2-4 Geesink GPM II 2225 01.12.1993 132642
17007 MAN TGA 26.320 6x2/2 BL Heil PowerLink PKL 22 M 15.06.2007 56587
17009 MAN TGA 26.320 6x2/2 BL Heil PowerLink PKL 22 M 18.07.2007 66620
17018 Mercedes Benz 2524 L 6x2/4 Schörling 3 R 19 SE/0 22.05.1998 126792
17022 MAN 26.293 6x2-4 Faun Rotopress 22/205 18.12.1997 304294
17023 MAN 26.293 6x2-4 Faun Rotopress 22/205 18.12.1997 305399
17050 Mercedes Benz 1722 Faun Rotopress 16/205 01.06.1991 240000
17074 MAN 26.350 TGA Geesink GPM III 22H25 27.12.2005
17080 Mercedes Benz 2524 L 6x2/4 Faun Variopress 18/211 01.03.1994 239000
17104 MAN 24.232 6x2/4 Haller M 18 X2 01.06.1994 255000
17106 MAN TGA 26.320 6x2/4 LL-LE Heil PowerLink PKL 21 M 05.07.2007 39848
17107 MAN TGA 26.320 6x2/4 LL-LE Heil Mark V 28.08.2007 30321
17112 MAN 26.320 6x2-4 LE Heil PowerLink PKL 22 M 19.12.2007 35337
17114 MAN TGA 26.320 6x2/4 LL-LE Heil Mark V 27.02.2008 28003
17115 MAN TGA 26.320 6x2/4 LL-LE Heil PowerLink PKL 22 M 19.12.2007 33480
17116 MAN TGA 26.320 6x2/4 LL-LE Heil PowerLink PKL 22 M 19.12.2007 41499
17120 Mercedes Benz 2524 L 6x2 Haller M 18 X2 13.04.1994 198885
17135 MAN 24.232 6x2/4 Haller M 23 X2 28.01.1993 97420
17141 MAN FE 26.310 A 6x2/4 Faun Powerpress 525 10.10.2001 205397
17149 MAN-ÖAF 18.222 4x2 FKO/BL MUT Rotopress 205/14,1 01.11.1994 229000
17153 Mercedes Benz Atego 2528 6x2/4 Faun Variopress 20+2/211 25.08.1999 332653
17154 MAN 26.313 6x2/4 Geesink GPM II e 2225 11.01.2002 169154
17172 Mercedes Benz 2524 L 6x2/4 Schörling 3 R 19 31.05.1995 95006
17180 MAN 26.272 6x2 Haller M 24 X2 L 05.07.1994 242427
17212 MAN 24.232 6x2/4 Haller M 18 X2 01.03.1994 268000
17214 MAN 24.232 6x2/4 Haller M 18 X2 01.05.1994 231000
17225 MAN 24.262 6x2/4 Schörling 2 R 20 01.11.1996 146347
17227 MAN 24.262 6x2 Schörling 2 R 20 20.12.1996 190864
17269 Mercedes Benz 2524 L 6x2/4 Faun Variopress 20/211 15.04.1994 243022
17270 MAN 26.272 6x2-4 Geesink GPM II 2225 29.12.1994 483791
17271 Mercedes Benz 2524 L 6x2 Haller M 20 X1 01.06.1996 353000
17280 Mercedes Benz 2524 6x2/4 Faun Variopress 20/211 01.06.1995 206000
17305 Mercedes Benz 2524 6x4 Faun KSG 24/901 02.12.1996 175028
17326 Mercedes Benz 1827 L 6x2/4 Haller M 18 X2 06.03.1996 165984
17331 Mercedes Benz 2524 L 6x2/4 Faun Variopress 18/211 01.11.1994 183591
17332 MAN 26.343 6x2/4 Norba RL 35 01.01.1997 224000
17333 MAN 26.343 6x2/4 Norba RL 35 01.01.1997 250000
17334 SCANIA P 94 6x2/4 Norba RL 35 01.02.1997 247000
17349 Mercedes Benz 2524 6x4 Faun Variopress 20/211 01.09.1993 197000
17356 Mercedes Benz 2527 L 6x2/4 Haller M 20 X2 24.02.1994 215868
17366 Mercedes Benz Actros 2532 L 6x2 Faun Variopress 524 11.03.2008 33844
17368 Mercedes Benz 2524 L 6x2/4 Haller M 20 X2 17.09.1996 303606
18033 MAN TGA 28.320 6x2/4 BL Heil PowerLink PKL 21 M 16.06.2008 34000
18100 Mercedes Benz 1827 L 6x2/4 Faun Rotopress 20/205 09.12.1996 191546
18101 Mercedes Benz 1827 L 6x2/4 Faun Rotopress 20/205 01.01.1997 167526
18102 Mercedes Benz 1827 L 6x2/4 Faun Rotopress 20/205 01.12.1996 171313
18104 MAN 26.293 6x2/4 Faun Variopress 18/211 01.03.1997 138382
18122 Mercedes Benz 1824 Leach 32 Alpha 15 01.08.1997 339553
18123 Mercedes Benz Econic 2628 6x2-4 Georg GUP 23 01.12.1999 221159
18126 Mercedes Benz 2524 L 6x2 Geesink GPM II 1925 10.03.1999 174423
18144 MAN 26.314 6x2-4 Faun Variopress 20+2/211 01.09.1999 188368
18150 Mercedes Benz 2524 L 6x2-4 Geesink GPM II e 15.01.1999 243599
18152 Mercedes Benz 2524 L 6x2-4 Geesink GPM II e 06.08.1998 237581
18166 Mercedes Benz 2527 L 6x2/4 Geesink GPM II 2025 01.12.1994 311927
18182 MAN-ÖAF 18.222 4x2 MUT 211/14,0 01.06.1996 167000
18186 MAN-ÖAF 26.342 6x2/4 FVKO MUT 211/20,0 07.12.1995 216733
18187 MAN-ÖAF 18.222 4x2 MUT 211/14,0 01.01.1995 149000
18194 MAN 27.293 6x4 Schörling 3 R 23 01.11.1998 285754
18201 MAN 26.314 6x2/4 Haller M 20 X1 23.12.1999 273717
18231 Mercedes Benz 2524 L 6x2/4 Schörling 3 R 19 SEW/0 01.04.1999 120139
18233 Mercedes Benz 2524 L 6x2/4 Schörling 3 R 19 SEW/0 01.04.1999 89283
18244 Mercedes Benz Actros 2531 L 6x2 Schörling 2 R 22 TE 15.04.2002 219589
18253 Mercedes Benz 2524 L 6x2/4 Faun Variopress 20/211 22.05.1997 230909
18255 Mercedes Benz 2528 L 6x2/4 Faun Variopress 20+2/211 14.12.1999 237773
18257 Mercedes Benz 2524 L 6x2/4 Faun Variopress 20/211 30.05.1997 213369
18262 Mercedes Benz 2527 B 6x4 Geesink GPM II 1925 01.01.1995 181000
18266 MAN 26.293 6x2/4 Schörling 2 R 20 KM 01.03.1997 209000
18270 MAN 26.314 6x2-4 Faun Rotopress 22/205 21.07.2000 130792
18273 Mercedes Benz Econic 2628 6x2/4 Haller X 2 01.02.2000 130971
18282 MAN 26.293 6x2-4 Faun Rotopress 18/205 13.10.1997 123735
18285 Mercedes Benz 2225 B 6x4 Schörling 2 R 20 TM/0 01.12.1986 670000
18286 Mercedes Benz 2422 6x2/4 Faun Variopress 20/211 01.04.1991 489000
18298 Mercedes Benz Actros 2531 L 6x2 Geesink GPM II e - 2225 HH/TH 30.12.1999 185515
18299 Mercedes Benz Actros 2531 L 6x2 Geesink GPM II e - 2225 HH/TH 31.12.1999 118012
18311 Mercedes Benz Econic 1823 LL 4x2 Haller M 17 X2 01.01.1999 334189
19119 MAN 28.314 FNLC Faun Variopress 22/211 11.04.2001 141346
19129 MAN 25.272 6x4 Haller / NKF M 20 X2 01.01.1993 168000
19133 MAN 26.272 6x4 Haller M 20 X1 01.06.1992 386000
19136 MAN 25.264 MVLC 6x2/4 Schörling 2 R 20 TM 01.08.1998 158524
19137 MAN 25.264 MVLC 6x2/4 Schörling 2 R 20 TM 01.08.1998 170159
19143 MAN 26.272 6x2/4 Schörling 3 R 18 01.03.1994 332085
19152 Mercedes Benz Econic 2628 6x2/4 Haller M 21 X2 01.07.2002 275000
19158 MAN-ÖAF 18.222 4x2 FKO/BL MUT 211/14,0 01.07.1996 176000
19159 MAN-ÖAF 18.222 4x2 MUT Rotopress 205/14,0 01.06.1996 238000
19164 MAN-ÖAF 18.224 MLC MUT 211/16,0 01.01.1999 180000
19165 MAN 18.222 Faun Variopress 16/211 01.07.1995 109000
19173 MAN 28.364 FNLC 6x2/4 Schörling 3 R 20 SEW/0 10.07.2001 255330
19183 Mercedes Benz Econic 2628 6x2/4 Faun Variopress 18+2/211 30.09.1999 99259
19202 MAN-ÖAF 26.314 FVL MUT 211/20,0 01.04.2000 187000
19203 MAN-ÖAF 18.224 MLC MUT 211/14,0 01.05.1997 140000
19208 Mercedes Benz 2527 L 6x2/4 Faun Variopress 20+2/211 02.07.1998 308000
19216 Mercedes Benz Econic 2628 L 6x2/4 VLA Haller M 21 X2 E 12.07.2002 155339
19219 Mercedes Benz Actros 1831 L Faun Europress 18/901 01.01.2000 114000
19223 Mercedes Benz 2631 K 6x4 Faun Europress 22/901 16.08.2000 150248
19224 MAN 18.232 Faun Rotopress 16/205 01.09.1993 256000
19228 Mercedes Benz 1722 4x2 Faun Variopress 16/211 01.02.1991 296000
19234 MAN 25.224 Geesink GPM II e 1725 01.07.1999 124000
19235 MAN 25.224 Geesink GPM II e 1725 01.08.1999 112000
19236 MAN 26.314 Faun Rotopress 22/205 01.01.2000 138905
19238 MAN 26.314 Faun Rotopress 22/205 BE 01.01.2000 155849
19256 MAN 26.293 Geesink GPM II e 1725 19.01.1998 244000
19272 VW T4 Hagemann HG 3,5 01.06.2001 172000
30 Sonstige 1.1er Behälter Sonstige 1.1er Behälter

Ovo je samo trenutni izbor vozila.
Ukoliko želite više kontaktirajte nas!